A suspensão do Riohex foi motivada por uma inspeção investigativa realizada pela Anvisa na empresa Rioquímica S.A, que apontou diversos problemas relacionados ao cumprimento das Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.
A fabricação e a venda destes lotes já haviam sido suspensas após inspeção da Vigilância Sanitária Municipal de São José do Rio Preto em São Paulo.
O medicamento Riohex é uma solução de Digliconato de Clorexidina, indicada para limpeza e desinfecção da pele na área do corpo onde será feito um procedimento cirúrgico, odontológico ou estético.
A medida foi publicada na Resolução RE – nº 2763 de 11 de outubro de 2017 disponibilizada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (16/10).
Confira os lotes suspensos pela Anvisa
Medicamento |
Lotes |
|||
Riohex 0,5 % | R1601871 | R1604779 | R1603067 | R1602586 |
R1601872 | R1604780 | R1603068 | R1601952 | |
R1601873 | R1604781 | R1603069 | R1601953 | |
R1601874 | R1604782 | R1603070 | R1601954 | |
R1601875 | R1604836 | R1603071 | R1601955 | |
R1601910 | R1604848 | R1603072 | R1601956 | |
R1601911 | R1604849 | R1604158 | R1602793 | |
R1601932 | R1604850 | R1604159 | R1602792 | |
R1601934 | R1604852 | R1605048 | R1602809 | |
R1601933 | R1604853 | R1605007 | R1602810 | |
R1601960 | R1604897 | R1605008 | R1602811 | |
R1601935 | R1604898 | R1605009 | R1602812 | |
R1601936 | R1604901 | 1605342 | R1602813 | |
R1601961 | R1604900 | 1605343 | R1602847 | |
R1601962 | R1604899 | 1605344 | R1602846 | |
R1601963 | R1604902 | R1601719 | R1602848 | |
R1601996 | R1603975 | R1601718 | R1602844 | |
R1601997 | R1603956 | R1601717 | R1602914 | |
R1601998 | R1603957 | R1601716 | R1602915 | |
R1601995 | R1603958 | R1601715 | R1602916 | |
R1601999 | R1603959 | R1601768 | R1602917 | |
R1602065 | R1603960 | R1601766 | R1602845 | |
R1602066 | R1603980 | R1601767 | R1602817 | |
R1602067 | R1603979 | R1601751 | R1602818 | |
R1602519 | R1603985 | R1601752 | R1602819 | |
R1602520 | R1603986 | R1601753 | R1602820 | |
R1602518 | R1603978 | R1601754 | R1602931 | |
R1602521 | R1603987 | R1601762 | R1602932 | |
R1602522 | R1603988 | R1601763 | R1602934 | |
R1602654 | R1603989 | R1601764 | R1602933 | |
R1601769 | R1603976 | R1601765 | R1602821 | |
R1601770 | R1603982 | R1602344 | R1602822 | |
R1601876 | R1603977 | R1600533 | R1602823 | |
R1601877 | R1604043 | R1600532 | R1602824 | |
R1601912 | R1603981 | R1600525 | R1602825 | |
R1601878 | R1603953 | R1600524 | R1602826 | |
R1601913 | R1603983 | R1600534 | R1603062 | |
R1601914 | R1603984 | R1600535 | R1604851 | |
R1602064 | R1602789 | R1600526 | R1603020 | |
R1603021 | R1600529 | R1600527 | R1602969 | |
R1604624 | R1600528 | R1602660 | R1602781 | |
R1604627 | R1600624 | R1602655 | R1602780 | |
R1604746 | R1600625 | R1602657 | R1602783 | |
R1604628 | R1600626 | R1602656 | R1602782 | |
R1604677 | R1600627 | R1602658 | 1605598 | |
R1604747 | R1600628 | R1602659 | 1605602 | |
R1604824 | R1602094 | R1602661 | R1600625 | |
R1604827 | R1602095 | R1602662 | R1602791 | |
R1604825 | R1602096 | R1602663 | R1602790 | |
R1604826 | R1602098 | R1600213 | R1602970 | |
R1604748 | R1602097 | R1604750 | R1604749 | |
R1602785 | R1604147 | R1604751 | R1600149 | |
R1602784 | R1604148 | R1602946 | R1600148 | |
R1602787 | R1604142 | R1602947 | 1605599 | |
R1602968 | R1604149 | R1602948 | R1602786 | |
R1602972 | R1604150 | R1602949 | 1605600 | |
R1602973 | R1604151 | R1603016 | 1605601 | |
R1602974 | R1605018 | R1603017 | R1604626 | |
R1602971 | R1605017 | R1603018 | R1604625 | |
R1602068 | R1605020 | R1603015 | R1600146 | |
R1602069 | R1605019 | R1602975 | 1605610 | |
R1602073 | R1605049 | R1603019 | R1602737 | |
R1602072 | R1605044 | R1602976 | R1600145 | |
R1602074 | R1605045 | R1602977 | 1605597 | |
R1602075 | R1605046 | R1602945 | R1602736 | |
R1602076 | R1605051 | R1600140 | R1600147 | |
R1602779 | R1605050 | R1600141 | 1605094 | |
R1602788 | 1605092 | R1600142 | R1602738 | |
R1602734 | 1605091 | R1600143 | R1600144 | |
R1602735 | 1605093 | |||
Riohex 1 % | R1601711 | 1605341 | R1601713 | 1605413 |
R1601712 | 1605244 | 1605435 | R1601714 | |
Riohex 2% | R1601790 | 1605321 | R1602595 | R1604621 |
R1601789 | 1605395 | R1602597 | R1604833 | |
R1601823 | 1605369 | R1602596 | R1602007 | |
R1601791 | 1605370 | R1602598 | R1602963 | |
R1600612 | 1605474 | R1602599 | R1602964 | |
R1600613 | 1605345 | R1601938 | R1602828 | |
R1600610 | 1605475 | R1601937 | R1602829 | |
R1600616 | 1605371 | R1602673 | R1602993 | |
R1600614 | 1605372 | R1602674 | R1603002 | |
R1600615 | 1605373 | R1602675 | R1602099 | |
R1600617 | 1605509 | R1602676 | R1604905 | |
R1600618 | 1605510 | R1602677 | R1604904 | |
R1600619 | 1605511 | R1602678 | R1604606 | |
R1600362 | 1605441 | R1602679 | R1604067 | |
R1602105 | 1605505 | R1602680 | R1604726 | |
R1602106 | 1605443 | R1602682 | R1601863 | |
R1602107 | 1605728 | R1602681 | R1602740 | |
R1602108 | 1605729 | R1602683 | R1602743 | |
R1602109 | 1605631 | R1603991 | R1604737 | |
R1602119 | 1606103 | R1603954 | R1604738 | |
R1602120 | R1602594 | R1603996 | R1604744 | |
R1602121 | R1602498 | R1602794 | R1604745 | |
R1602122 | R1602499 | R1602804 | R1604801 | |
R1602123 | R1602500 | R1602805 | R1604671 | |
R1603990 | R1602501 | R1602795 | R1604672 | |
R1604236 | R1602502 | R1602806 | R1604673 | |
R1604160 | R1602542 | R1602797 | R1604674 | |
R1604855 | R1602543 | R1602827 | R1604675 | |
R1605015 | R1602544 | R1602798 | R1604725 | |
R1605016 | R1602545 | R1602929 | R1604676 | |
R1604970 | R1602546 | R1602930 | R1602006 | |
1605320 | R1601824 | R1602942 | R1602005 | |
1605368 | R1601825 | R1602943 | R1602666 | |
R1604834 | R1601826 | R1602944 | R1602667 | |
R1604835 | R1601827 | R1603206 | R1602668 | |
R1604854 | R1601828 | R1603207 | R1600537 | |
R1600129 | R1601829 | R1603003 | R1600538 | |
R1600132 | R1601830 | R1602961 | R1600629 | |
R1600131 | R1601831 | R1602960 | R1600631 | |
R1600133 | R1601832 | R1602962 | R1600632 | |
R1600134 | R1602100 | R1604906 | R1601860 | |
R1600135 | R1602101 | R1604727 | R1601861 | |
R1600165 | R1602102 | R1604831 | R1601862 | |
R1600166 | R1602093 | R1604620 | R1602004 | |
R1602670 | R1602741 | R1604619 | R1602671 | |
R1602669 | R1602742 | R1604832 | R1602672 | |
R1602665 | R1602664 | |||
Riohex 4% | R1602156 | R1600174 | R1602526 | R1600172 |
1605346 | R1600170 | R1602527 | R1602525 | |
R1602523 | R1600171 | R1600173 |
Deixe um comentário